★ ★ ★ KTK-III
Rotu, skp | Shetlanninponi, tamma | |
Väri, korkeus | Musta (aa Ee), 104cm | |
Syntymäaika | 01.02.2019 FI 23 vuotta | |
Rekisterinro | VH19-017-0381 | |
Kasvattaja | Snilli | |
Omistaja | Kuunokka (VRL-09334) | |
Koulutus | Valjakkopainotus |
Vuornan Mangomonster, "Monni", oli monenkin mielestä ehkä hienoin, kivoin ja paras poni ikinä. Osaava valjakkoponi, lasten oppimestari, niin paljon hyviä ominaisuuksia yhdessä pienessä paketissa. Oriista oli saatava jälkeläinen kotiin, se oli selvää, mutta tarpeeksi hienon, kivan ja parhaan tamman löytäminen olikin hankalampi homma. Sitä kalasteltiinkiin aina alkuperämaasta asti. Tuntui lottovoitolta kun sopiva ponineito lopulta löytyi ihan koti-Suomesta Queen B Dein muodossa.
Onhan se myönnettävä, että varsalle oli melkolailla suuret odotukset. Siis tottahan siitä nyt täytyi tulla hienoin, kivoin ja paras kuten vanhempansakin, tai muuten menisi reklamaatiota ylemmälle taholle. Valituksille ei kuitenkaan ollut aihetta, sillä Moona osoitti olevansa kaikkea toivottua ja vähän vielä enemmän. Siinä on varmasti yksi laadullisesti parhaimmistä poneista joita Kuunokan tontilla tullaan näkemään ja kaiken päälle myös kiva ja fiksu. Siis täydellisyyttä hipova!
isä Vuornan Mangomonster SHE rt 97cm, KTK-III |
ii. Mangon Hidden Treasure SHE m 96cm, KTK-II SHLA-II VVJ-I |
iii. Campfold Epson SHE rnpäis 102cm, KTK-II |
iie. W.V. Emeldir SHE mkrj 80cm, KTK-III |
||
ie. Mangmarenque SHE rnkrj 98cm, KTK-II Ch SHLA-I |
iei. Boomslang SHE klm 103cm |
|
iee. Fringilla SHE rtkrj 104cm, SHLA-I KRJ-I YLA1 |
||
emä Queen B Dei SHE m 101cm, KTK-III VVJ-I |
ei. Roo Rebel Dei SHE trt 102cm, KTK-III |
eii. Riot Empire SHE prn 101cm, KTK-II VIR MVA Ch |
eie. Nefertarin Gloria SHE m 98cm, KTK-III VIR MVA Ch YLA3 |
||
ee. Isis Sha Dei SHE mrn 96cm, KTK-III VIR MVA Ch YLA2 |
eei. Ingor of Yavetil SHE rt 102cm, KTK-II YLA2 |
|
eee. Shakira Skammar SHE rt 99cm, KTK-III |
||
Isälinja: Campfold Epson (3) Emälinja: Shakira Skammar (3) |
---|
rotu | varsan nimi | syntynyt | isä / emä | meriitit |
---|---|---|---|---|
she | Saturn's Rings | s. 01.11.2022 | Cave's Walnut Snooker | KTK-II |
koulu | esteet | kenttä | valjakko |
---|---|---|---|
helppo A 36 / 40 kpl |
50 cm ei kilpaile |
- ei kilpaile |
vaativa 8 / 7 ( 3872.76p. ) |
Virtuaalinen näyttelyjaos | Virtuaaliset shownäyttelyt | ||
02.09.2019 pt. Miia-Maria ; irtoSERT |
ei näyttelymenestystä |
pvm | maa | jaos & ratsastaja | luokka | sija |
---|---|---|---|---|
31.08.2020 | VSY Cup Enna Häxlilja | noviisi | 1/08 | |
30.04.2023 | VSY Cup Bettina Sibelius | vaativa | 3/20 | |
26.01.2021 | KRJ Bettina Sibelius | helppo B | 5/27 | |
15.10.2021 | KRJ Bettina Sibelius | helppo C | 2/60 | |
16.10.2021 | KRJ Bettina Sibelius | helppo C | 3/60 | |
18.10.2021 | KRJ Bettina Sibelius | helppo C | 1/60 | |
19.10.2021 | KRJ Bettina Sibelius | helppo C | 3/60 | |
20.10.2021 | KRJ Bettina Sibelius | helppo C | 3/60 | |
12.02.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 5/40 | |
17.02.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 2/40 | |
20.02.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 6/40 | |
24.02.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 5/40 | |
27.02.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 6/40 | |
28.02.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 3/40 | |
11.01.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 5/50 | |
12.01.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 4/50 | |
16.01.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 4/50 | |
20.01.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 5/50 | |
21.01.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 1/50 | |
21.01.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 3/50 | |
27.01.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 3/50 | |
29.01.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 7/50 | |
02.02.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 7/50 | |
04.02.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 3/50 | |
07.02.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 2/50 | |
05.05.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo B | 3/60 | |
08.05.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo B | 6/60 | |
09.05.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo B | 6/60 | |
11.05.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo B | 1/60 | |
13.05.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo B | 4/60 | |
17.05.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo B | 3/60 | |
22.05.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo B | 5/60 | |
26.05.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo B | 2/60 | |
27.05.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo B | 5/60 | |
17.08.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 2/60 | |
25.08.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 4/60 | |
26.08.2022 | KRJ Bettina Sibelius | helppo A | 7/60 | |
31.12.2022 | VSY Cup Bettina Sibelius | helppo B | 5/40 | |
28.02.2023 | KRJ Cup Bettina Sibelius | helppo A | 4/149 | |
30.04.2023 | KRJ Cup Bettina Sibelius | KN special | 5/97 | |
30.04.2023 | VSY Cup Bettina Sibelius | helppo B | 4/34 |
Kuvagalleria
© stjarna